銅合金はニッチですが重要です — 電気コネクタには導電率が、バルブシートにはベリリウム銅の強度が必要。多くの人の驚き:黄銅はすべての金属中最も加工が容易。このページでは、どの銅合金をいつ使用するかを解説します。
| 状況 | これを使う | 理由 |
|---|---|---|
| 大量の機械加工品、フィッティング、バルブ | C36000 黄銅 | すべての金属で最も加工性が良好。100%加工性評価。バターのように切削。 |
| 電気コネクタ、バスバー | C11000 銅 | 最高の導電率(101% IACS)。ただし切削が粘り気。 |
| 弾性 + 導電性 | C17200 ベリリウム銅 | BeCuは導電性を保持しながらHRC 40に到達。バルブシート、リレー接点、ばね接点。 |
| 装飾 / 建築金具 | C26000(弾薬黄銅) | 良好な成形性 + 金色の外観。ドアノブ、ヒンジ。 |
| 船用金具 | C46400 ネーバル黄銅 | 良好な耐食性。プロペラシャフト、船用フィッティング。 |
| 特性 | C36000 黄銅 | C11000 銅 | C17200 BeCu |
|---|---|---|---|
| 種類 | 快削黄銅 | タフピッチ銅 | ベリリウム銅 |
| 引張強さ (MPa) | 360 | 220 | 1200 (時効後) |
| 降伏強さ (MPa) | 250 | 70 | 1100 (時効後) |
| 密度 (g/cm³) | 8.50 | 8.96 | 8.25 |
| 導電率 (%IACS) | 26% | 101% | 20–30% (時効後) |
| 加工性 | 100%(最良) | 20%(粘り気) | 50%(時効前) |
| 硬度 | 78 HB | 45 HB | 38 HRC (時効後) |
| 相対コスト | 1.0x | 1.2–1.5x | 5–8x |
数千個の部品を素早く加工する必要がある場合、C36000黄銅が材料です。すべての金属中最も高い加工性評価を持ちます(快削鋼が70%のスケールで100%)。切り屑のブレークが優秀、工具寿命は数千部品単位、表面仕上げは自然に滑らか。
鉛含有量(2.5〜3.5%)が快削特性を付与。これにより溶接不可、飲用水システムには使用不可。
| ミス | 結果 | 正しい方法 |
|---|---|---|
| 機械加工品にC11000を使用 | 加工性が極めて悪い、粘り気、工具摩耗は黄銅の5倍 | 機械加工品にはC36000黄銅 |
| 電気バスバーにC36000を使用 | 導電率が26% IACSのみ — 抵抗が大きい | 電気用途にはC11000銅 |
| C17200を時効処理しない | 強度の潜在能力の半分しか発揮しない | 溶体化処理状態で加工、320°Cで2〜3時間時効 |
| 黄銅を高速切削 | 構成刃先、表面仕上がりが不良 | 中速(100〜200 m/min)+ 大送り |