CNC 加工知识库
不是教科书。来自车间一线的实战经验 —— 选材料、定公差、选表面处理、评估成本时真正需要知道的事。鑫博精密 20 年加工经验的总结。
关键数据速查
常用材料密度
| 材料 | g/cm³ |
| 碳钢 / 合金钢 | 7.85 |
| 不锈钢 (300 系列) | 7.93 |
| 不锈钢 (400 系列) | 7.70 |
| 铝合金 (所有) | 2.70 |
| 钛合金 (TC4) | 4.43 |
| 紫铜 | 8.96 |
| 黄铜 (C36000) | 8.50 |
| POM (赛钢) | 1.41 |
| PEEK | 1.30 |
一般公差 (ISO 2768-m)
| 基本尺寸 (mm) | 公差 (mm) |
| 0.5 – 3 | ±0.1 |
| 3 – 6 | ±0.1 |
| 6 – 30 | ±0.2 |
| 30 – 120 | ±0.3 |
| 120 – 400 | ±0.5 |
| 400 – 1000 | ±0.8 |
粗糙度 Ra / Rz 对照
| Ra (μm) | Rz (μm) | 典型用途 |
| 0.4 | 2.0 | 密封面 / 滑动面 |
| 0.8 | 4.0 | 一般配合面 |
| 1.6 | 8.0 | 非配合面 |
| 3.2 | 16.0 | 粗加工面 |
| 6.3 | 25.0 | 锯切 / 砂铸 |
硬度换算(近似值)
| HRC | HB | HS |
| 20 | 225 | 34 |
| 30 | 285 | 43 |
| 40 | 370 | 53 |
| 50 | 480 | 63 |
| 58 | 600 | 75 |
| 62 | 750 | 82 |
公制螺纹底孔尺寸
| 螺纹 | 底孔 | 螺距 |
| M2 | 1.6 mm | 0.40 |
| M3 | 2.5 mm | 0.50 |
| M4 | 3.3 mm | 0.70 |
| M5 | 4.2 mm | 0.80 |
| M6 | 5.0 mm | 1.00 |
| M8 | 6.8 mm | 1.25 |
| M10 | 8.5 mm | 1.50 |
| M12 | 10.2 mm | 1.75 |
紧固件拧紧力矩 (Nm, 干燥)
| 规格 | 8.8 级 | 10.9 级 | 12.9 级 |
| M3 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
| M5 | 5.0 | 7.0 | 8.3 |
| M6 | 8.5 | 12.0 | 14.0 |
| M8 | 21 | 29 | 34 |
| M10 | 41 | 58 | 68 |
使用说明
有具体问题用上方"快速查找"直接定位。想系统学习用下方主题目录。每个页面都包含选型决策表、成本意识、常见坑 —— 不是教科书式的理论堆砌。写给每天都在和机加工零件打交道的人:工程师、采购、项目工程师。